<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; извозване на отпадъци</title>
	<atom:link href="http://karti.net/tag/izvozvane-na-otpadaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karti.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Структурно-механични характеристики на отпадъка</title>
		<link>http://karti.net/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://karti.net/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 20:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разни]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[къртене]]></category>
		<category><![CDATA[отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[фирми за]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Основни показатели на бетона: -клас по якост на натиск –имащо осигуреност не по-малка от 95%, поне 95% да се разруши при напражение не по-ниско от даденото и почти винаги податливо на дейността &#8222;кърти чисти извозва&#8222;. -клас по якост на осов опън -не по-малка от 95% -клас  на мразоустойчивост-за показател е приет броят на циклите замразяване-размразяване, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://karti.net/wp-content/uploads/2011/10/mozayki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1682" title="кърти" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2011/10/mozayki-300x145.jpg" alt="" width="300" height="145" /></a>Основни показатели на бетона:</h3>
<p style="text-align: justify;">-клас по якост на натиск –имащо осигуреност не по-малка от 95%, поне 95% да се разруши при напражение не по-ниско от даденото и почти винаги податливо на дейността &#8222;<a title="кърти чисти извозва" href="http://xn--h1adsi2b.bg/" target="_blank">кърти чисти извозва</a>&#8222;.</p>
<p style="text-align: justify;">-клас по якост на осов опън -не по-малка от 95%</p>
<p style="text-align: justify;">-клас  на мразоустойчивост-за показател е приет броят на циклите замразяване-размразяване, при които якостта на натиск на пробните тела не се намаляват с повече от 15%.</p>
<p style="text-align: justify;">-клас на водонепропускливост-За показател се приема най-голямото водно налягане в Pa, при което още не се наблюдава овлажняване на страната, която не е в допир с водата.</p>
<p style="text-align: justify;">-клас на бетона по якост на опън при огъване</p>
<h3 style="text-align: justify;">Пластмаса:</h3>
<p style="text-align: justify;">Физико-механичните свойства на пластмасите дава възможност за изработване както на твърди материали с високи якостни показатели,така и на меки,гъвкави и еластични материали.</p>
<p style="text-align: justify;">Плътността е в границите от 900 до 1800 kg/m3 ,т.е.пластмасите са около два пъти по-леки от ауминия и от 5 до 8 пъти от важните в техническо отношение метали.При някои порести пластмаси,намиращи приложение като много добър звуко- и топлоизолационен материал обемната плътност е от 10 до 20 kg/m3 .</p>
<p style="text-align: justify;">Висока устойчивост на водата и химични реагенти – киселини, основи, соли, масла, бензин, и др., породи което много от тях намират приложение в машиностроенето и в химическата промишленост като антикорозионни материали – флуоропласти, полиетилен, поливинилхлорид, и др.</p>
<p style="text-align: justify;"> Топлопроводимостта на пластмасите е от 500 до 600 пъти по-ниска, отколкото на металите.</p>
<p style="text-align: justify;">Термичната устойчивост на пластмасите сравнително ниска – от 60 &#8211; 70 до 200 – 250 °C ( за някои пластмаси – например органосилициевите – до 300 – 400 °C ) . Това значително ограничава използването на пластмасите като заместители на металите . Известни са обаче някои  специални пластмаси, използвани в ракетостроенето, машиностроенето  и на други отговорни места, които при краткотрайно нагряване могат да издържат до температура 2500 – 2800 °C . Това тяхно свойство се обяснява с ниската им топлопроводимост, в резултат на което при висока температура се овъглява само горния слой, а по долните се запазват</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изисквания към системите за отопление и вентилация</title>
		<link>http://karti.net/iziskvaniya-kam-sistemite-za-otoplenie-i-ventilaciya/</link>
		<comments>http://karti.net/iziskvaniya-kam-sistemite-za-otoplenie-i-ventilaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Изисквания за безопасност на труда]]></category>
		<category><![CDATA[къртачна услуга]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене на панели]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на стени]]></category>
		<category><![CDATA[кърти чисти извозва София]]></category>
		<category><![CDATA[наредба 3]]></category>
		<category><![CDATA[почистване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[пробиване]]></category>
		<category><![CDATA[събаряне на сгради]]></category>
		<category><![CDATA[фирма за къртене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[С подкрепата на къртене и извозване на отпдъци Според Наредба №3 в експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения. Отоплителните съоръжения се почистват в началото на отоплителния сезон като се вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска: -          употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/stroitelstvo6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-579" title="Къртене" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/stroitelstvo6-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a>С подкрепата на <a title="Къртене" href="http://kyrtene.com" target="_blank">къртене</a> и извозване на отпдъци</p>
<p style="text-align: justify;">Според Наредба №3 в експлоатация се допускат само изправни и стандартни уреди и съоръжения. Отоплителните съоръжения се почистват в началото на отоплителния сезон като се вземат мерки за пожарна безопасност. При експлоатация на отоплителните уреди не се допуска:</p>
<p style="text-align: justify;">-          употреба на леснозапалими и горими течности за разпалване;</p>
<p style="text-align: justify;">-          сушенето и поставянето на горими предмети и материали върху уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите;</p>
<p style="text-align: justify;">-          използването на вентилационните канали като димоотводи;</p>
<p style="text-align: justify;">-          повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили;</p>
<p style="text-align: justify;">-          оставянето без контрол на включени електрически отоплителни уреди.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/iziskvaniya-kam-sistemite-za-otoplenie-i-ventilaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изисквания към технологичните процеси и оборудването</title>
		<link>http://karti.net/iziskvaniya-kam-tehnologichnite-procesi-i-oborudvaneto/</link>
		<comments>http://karti.net/iziskvaniya-kam-tehnologichnite-procesi-i-oborudvaneto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[Извозва отпадъци София]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Извозване София]]></category>
		<category><![CDATA[Къртачни услуги София]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на бетон]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене на панел]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на стени]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на фаянс]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене цени]]></category>
		<category><![CDATA[машини за къртене]]></category>
		<category><![CDATA[Пожар на работното място]]></category>
		<category><![CDATA[Пожарна]]></category>
		<category><![CDATA[Почистване на мазета]]></category>
		<category><![CDATA[Противопожарна служба]]></category>
		<category><![CDATA[събаряне на сгради]]></category>
		<category><![CDATA[Цена за къртенеь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Препоръчва се от фирма за професионални и безопасни услуги &#8222;кърти чисти извозва&#8220; в София и Страната Според Наредба №3, за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, в технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност. Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/pojarogasiteli2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-567" title="Protiv pojari" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/pojarogasiteli2-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a>Препоръчва се от фирма за професионални и безопасни услуги &#8222;<a title="Кърти чисти извозва" href="http://кърти-чисти-извозва.com" target="_blank">кърти чисти извозва</a>&#8220; в София и Страната</p>
<p style="text-align: justify;">Според Наредба №3, за пожарна безопасност на обектите в експлоатация, в технологичните процеси се използват вещества и материали с установени параметри на пожарна и взривна опасност. Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или пожари и да защити <a title="Здраве" href="http://zdrave.org" target="_blank">здраве</a>то и живота на околните и на себе си. За миене и обезмасляване на изделия и детайли да се употребяват <a title="Рецепти" href="http://svyat.com" target="_blank">рецепти </a>от негорими състави, пасти, разтворители и други безопасни материали. Взривоопасните и горими материали за боядисване, <a title="Къртене" href="http://kartene.wordpress.com" target="_blank">къртене</a>, миене и други цели да се приготвят в отделни помещения или открити площадки, при <a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/pojarna-Krumovgrad.jpg"><img class="size-full wp-image-570 alignleft" title="Пожарна" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/04/pojarna-Krumovgrad.jpg" alt="" width="290" height="217" /></a>спазване на изискванията за пожарна безопасност.</p>
<p style="text-align: justify;">Не се допуска изливането на леснозапалими и горими течности в общата канализация.</p>
<p style="text-align: justify;">При извършване на товаро-разтоварни работи с взриво  и пожароопасни материали се спазват изискванията на маркировката и предупредителните надписи на опаковката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/iziskvaniya-kam-tehnologichnite-procesi-i-oborudvaneto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строителят извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа</title>
		<link>http://karti.net/stroitelyat-izvarshva-ocenka-na-riska-predi-zapochvaneto-na-rabota-i-do-zavarshvaneto-na-stroeja/</link>
		<comments>http://karti.net/stroitelyat-izvarshva-ocenka-na-riska-predi-zapochvaneto-na-rabota-i-do-zavarshvaneto-na-stroeja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на боклук]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на боклуци]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Къртачески услуги]]></category>
		<category><![CDATA[къртачна услуга]]></category>
		<category><![CDATA[къртачни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[къртене и пробиване]]></category>
		<category><![CDATA[кърти извозва]]></category>
		<category><![CDATA[кърти пробива]]></category>
		<category><![CDATA[Кърти чисти и извозва]]></category>
		<category><![CDATA[почистване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[пробиване на дупки]]></category>
		<category><![CDATA[фирма за къртене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Осигурява: -извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопасност и здраве; -комплексни ЗБУТ на всички работещи,включително и на подизпълнителите; -изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве,съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР; -избора по местоположението на работните места при спазване на условията за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/vik.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-473" title="Къртене, строителство" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/vik-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Осигурява:</p>
<p style="text-align: justify;">-извършване на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопасност и здраве;</p>
<p style="text-align: justify;">-комплексни ЗБУТ на всички работещи,включително и на подизпълнителите;</p>
<p style="text-align: justify;">-изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве,съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР;</p>
<p style="text-align: justify;">-избора по местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях;</p>
<p style="text-align: justify;">-необходимите безопасни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рислове за всеки конкретен случай;</p>
<p style="text-align: justify;">-инструктажа,обучението,повишаването на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работниците.</p>
<p style="text-align: justify;">При необходимост се разработва и отвърждават документи за осигуряване на ЗБУТ, съобразни по конкретните условия. Приема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове проистичащи от недостатъчна якост или време на нестабилност на съществуващата конструкция. Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително прави специален инструктаж по ЗБУТ на работниците и прилага специални мерки,както за тяхната защита, така и за защитата на преминаващите или намиращите се в близост хора. Строителят организира вътрешна система за проверка контрол и оценка на състоянието на безопасност и на <a href="http://къртичистиизвозва.com" target="_blank">кърти чисти извозва</a> работниците. Писмено определя длъжностни характеристики,задълженията на техническите лица и работещите по отстраняване на рискове на работния процес. Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ,за борба с бедствията.пожарите,аварии и евакуация.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/stroitelyat-izvarshva-ocenka-na-riska-predi-zapochvaneto-na-rabota-i-do-zavarshvaneto-na-stroeja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технически ръководител на строителна площадка</title>
		<link>http://karti.net/tehnicheski-rakovoditel-na-stroitelna-plostadka/</link>
		<comments>http://karti.net/tehnicheski-rakovoditel-na-stroitelna-plostadka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на строителни отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[къртене и почистване]]></category>
		<category><![CDATA[Строители]]></category>
		<category><![CDATA[Строителни работници]]></category>
		<category><![CDATA[Техник къртач]]></category>
		<category><![CDATA[техническо къртене]]></category>
		<category><![CDATA[Фирма за извозване]]></category>
		<category><![CDATA[Фирми за почистване]]></category>
		<category><![CDATA[Хора за почиствене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти, провежда инструктаж по ЗБУТ на работниците и незабавно оведомява преките си ръководители за злополуки и аварии на строителната площадка. Контролира: -планирането [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/tehnik.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="Технически ръководител" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/tehnik-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a>Изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ, пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти, провежда инструктаж по ЗБУТ на работниците и незабавно оведомява преките си ръководители за злополуки и аварии на строителната площадка.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Контролира:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-планирането и безопасното <a href="http://къртене.com" target="_blank">къртене</a> и извършване на разрушаване на сгради и съоражения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки;</p>
<p style="text-align: justify;">-монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти,кофражи,готови строителни елементи и други;</p>
<p style="text-align: justify;">-правилното провеждане на строителния процес и съхранение на строителни материали и изделия.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Осигурява:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-прекратяване на работата и извежда всички лица на строителната площадка когато има сериозна или непосредствена опасност при аварии;</p>
<p style="text-align: justify;">-ред и чистота на работното място и строителните площадки,за които отговаря.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Определя:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">-работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;</p>
<p style="text-align: justify;">-лице,което да контролира изправността,правилната експлатация,подръжката и ремонта на работното оборудване</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/tehnicheski-rakovoditel-na-stroitelna-plostadka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правителството ще сезира прокуратурата за АЕЦ „Белене”</title>
		<link>http://karti.net/pravitelstvoto-ste-sezira-prokuraturata-za-aec-%e2%80%9ebelene%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://karti.net/pravitelstvoto-ste-sezira-prokuraturata-za-aec-%e2%80%9ebelene%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[АЕЦ „Белене”]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене в София]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене и ремонти]]></category>
		<category><![CDATA[машини под наем]]></category>
		<category><![CDATA[пробиване на дупки]]></category>
		<category><![CDATA[Ремонтни дейности къртене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Правителството ще сезира прокуратурата за всички нерегламентирани дейности, извършени във връзка с изграждането на бъдещата централа До три седмици се очаква отговор по преговори относно потенциални европейски стратегически инвеститори за проекта АЕЦ „Белене”. Това каза министър-председателят Бойко Борисов след като се запозна на място с извършените строителни работи на площадката на централата. Премиерът е категоричен, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/BB.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-435" title="Бойко Борисов" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/BB.jpg" alt="" width="286" height="300" /></a>Правителството ще сезира прокуратурата  за всички нерегламентирани дейности, извършени във връзка с изграждането  на бъдещата централа До три седмици се очаква отговор по преговори  относно потенциални европейски стратегически инвеститори за проекта АЕЦ  „Белене”. Това каза министър-председателят Бойко Борисов след като се  запозна на място с извършените строителни работи на площадката на  централата. Премиерът е категоричен, че проектът няма да бъде продължен  без участието на европейски стратегически инвеститор, който да даде  гаранции, че няма да се извършва строителство, струващо стотици милиони  на държавата, което след това да се разруши. От 1981 г. досега държавата  само за консултантските услуги е похарчила 1,2 млрд. лв.Друг вариант,  който Борисов посочи, е да бъдат прекратени всички дейности по проекта,  като се</p>
<p style="text-align: justify;">заплатят  1,1 млрд. лв. неустойки и още  половин милиард – по кредити. Той е  категоричен, че заради всички  нерегламентирани дейности, извършени до  момента, правителството ще  сезира прокуратурата.</p>
<p style="text-align: justify;">Ето какво са ни завещали – 800 милиона  лева  са заровени тук, в това езеро, а и досега по проекта не се е  работило,  каза премиерът Борисов на мястото на огледа.</p>
<p style="text-align: justify;">Много е важен фактът, че Европа е дала   разрешение за строителство на ядрена централа, каквато няма в друга   държава. Договорът с главния изпълнител „Атомстройекспорт” изтича в края   на март, допълни министър-председателят.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/pravitelstvoto-ste-sezira-prokuraturata-za-aec-%e2%80%9ebelene%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кърти почиства, извозване на строителни отпадъци</title>
		<link>http://karti.net/karti-pochistva-izvozvane-na-stroitelni-otpadaci/</link>
		<comments>http://karti.net/karti-pochistva-izvozvane-na-stroitelni-otpadaci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обяви]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Къртачески услуги]]></category>
		<category><![CDATA[къртачна услуга]]></category>
		<category><![CDATA[къртене]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене в София]]></category>
		<category><![CDATA[кърти София]]></category>
		<category><![CDATA[кърти чисти извозва]]></category>
		<category><![CDATA[кърти чисти извозва София]]></category>
		<category><![CDATA[почистване и извозване]]></category>
		<category><![CDATA[пробиване на дупки]]></category>
		<category><![CDATA[Рязане]]></category>
		<category><![CDATA[Рязане на бетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Тел: 0898 91 81 81 Къртене почистване и извозване на строителни отпадъци, къртене на бетон и бетонни елементи. Къртене на трудно-достъпни места, тухла, фаянс, теракот, мазилка, замазка и др. Почистване на мазета тавани и апартаменти от строителни и битови отпадъци. Доставка и качване по етажите на строителни материали. Пренасяне на тежки товари.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/karti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-400" title="Къртене" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/03/karti-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Тел: 0898 91 81 81</p>
<p style="text-align: justify;">Къртене почистване и извозване на строителни отпадъци, къртене на бетон и бетонни елементи. Къртене на трудно-достъпни места, тухла, фаянс, теракот, мазилка, замазка и др. Почистване на мазета тавани и апартаменти от строителни и битови отпадъци. Доставка и качване по етажите на строителни материали. Пренасяне на тежки товари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/karti-pochistva-izvozvane-na-stroitelni-otpadaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международна система за качество ISO 9001</title>
		<link>http://karti.net/mejdunarodna-sistema-za-kachestvo-iso-9001/</link>
		<comments>http://karti.net/mejdunarodna-sistema-za-kachestvo-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001. ISO 9001:2000]]></category>
		<category><![CDATA[извозва]]></category>
		<category><![CDATA[извозване]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[къртачи]]></category>
		<category><![CDATA[къртачни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[къртене]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на бетон]]></category>
		<category><![CDATA[Къртене София]]></category>
		<category><![CDATA[Кърти чисти извозва в София]]></category>
		<category><![CDATA[Пробиване на дъпки]]></category>
		<category><![CDATA[Строителни отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[събаряне на сгради]]></category>
		<category><![CDATA[Фирма за къртене София]]></category>
		<category><![CDATA[фирми за къртене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[ISO 9001 е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/02/novini1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-353" title="Къртене и почистване" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/02/novini1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>ISO 9001</strong> е международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предоставя непрекъснато продукт/услуга, който да отговаря на клиентските и приложимите нормативни изисквания и да се стреми непрекъснато да повишава удовлетворението на клиента. Всяка организация, която се стреми към непрекъснато подобрение на управленската си дейност и процеса на работа и иска да увеличи ползите от непрекъснатото си усъвършенстване, трябва да внедри и сертифицира ISO 9001. ISO 9001:2000 e приложим<strong> </strong>за<strong> </strong>всички организации, независимо от техния вид, размер и продукт/услуга, който предоставят.</p>
<p style="text-align: justify;">ISO 9001:2000 се базира на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на една организация:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>насоченост към клиента;</li>
<li>лидерство;</li>
<li>приобщаване на хората, работещи в       организацията;</li>
<li>процесен подход;</li>
<li>системен подход за управление;</li>
<li>непрекъснато подобряване;</li>
<li>взимане на решение, основано на       факти;</li>
<li>взаимноизгодни отношения с       доставчиците.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">ISO 9001 е важен инструмент за предприятията в развиващите се страни и тези с икономики в преход, за да може да доказват на своите купувачи, особено на външните пазари, че са способни да произвеждат в съответствие с техните изисквания</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/mejdunarodna-sistema-za-kachestvo-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общи изисквания по безопасност на труда при товаро-разтоварни работи</title>
		<link>http://karti.net/obsti-iziskvaniya-po-bezopasnost-na-truda-pri-tovaro-raztovarni-raboti/</link>
		<comments>http://karti.net/obsti-iziskvaniya-po-bezopasnost-na-truda-pri-tovaro-raztovarni-raboti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезна информация]]></category>
		<category><![CDATA[извозва]]></category>
		<category><![CDATA[извозване]]></category>
		<category><![CDATA[извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[почистване и извозване]]></category>
		<category><![CDATA[Почистване и извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Почистване след ремонт]]></category>
		<category><![CDATA[Товарене и извозване на отпадъци]]></category>
		<category><![CDATA[Чисти отпадъци]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Съгласно хигиенно-санитарните норми, лица под 18г. не се назначават за извършване на товаро-разтоварни работи. Според Наредба №16, за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, се ограничават товаро-разтоварните работи и в другите възрастови групи. При ръчно пренасяне на товарите, повдигането на товара, разстоянието, височината и наклона на терена също имат значение за безопасното [...]]]></description>
