<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Сайтове за къртене</title>
	<atom:link href="http://karti.net/tag/saitove-za-kartene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karti.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Посещенията на Кърти.com минаха 100 на ден !</title>
		<link>http://karti.net/posesteniyata-na-karti-com-minaha-100-na-den/</link>
		<comments>http://karti.net/posesteniyata-na-karti-com-minaha-100-na-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Кърти</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[демонтаж винкел]]></category>
		<category><![CDATA[Демонтаж хидроизолация]]></category>
		<category><![CDATA[Демонтиране остъкление на балкон]]></category>
		<category><![CDATA[къртачни услуги]]></category>
		<category><![CDATA[къртене]]></category>
		<category><![CDATA[къртене на бетон]]></category>
		<category><![CDATA[Сайтове за къртене]]></category>
		<category><![CDATA[фирма за къртене]]></category>
		<category><![CDATA[фирми за къртене]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karti.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Посещенията и търсене на услуги за къртене от кърти.com продължават да растат и всички справки показват, че те идват от Гугъл! Вчера 17.04.2009 уникалните посещения на сайта за къртене са били 108, при около 239 импресии. Тоест, всеки посетител на сайта кърти.ком, разглежда средно по 2.21 страници от сайта. А новите посетители са 72.47% По [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/01/dolar1-300x237.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-107" title="dolar1-300x237" src="http://karti.net/wp-content/uploads/2010/01/dolar1-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a>Посещенията и търсене на услуги за къртене от кърти.com продължават да растат и всички справки показват, че те идват от Гугъл! Вчера  17.04.2009 уникалните посещения на сайта за къртене са били 108, при около 239 импресии. Тоест, всеки посетител на сайта кърти.ком, разглежда средно по 2.21 страници от сайта. А новите посетители са 72.47%</p>
<p>По принцип, всички сайтове, пролетта бележат спад в посещенията. Времето е хубаво, хората започват да излизат навън и по-малко се задържат в мрежата. Ние го забелязваме по други сайтове, но нишата “Кърти Чисти Извозва” изглежда е изключение. Явно търсенето на такива услуги се увеличава този сезон.</p>
<p>От всичко това следва и работата да се е увеличила. Още едно доказателство за Интернет силата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karti.net/posesteniyata-na-karti-com-minaha-100-na-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

